指標 | 單位 | 12月 | 1-12月 | 累計增長(%) |
地區生產總值(季報) | 萬元 | — | 3730181 | 12.6 |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 190625 | 1832307 | 14.7 |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | — | 26.3 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 239141 | 1565000 | 78.0 |
地方財政收入 | 萬元 | 25735 | 251862 | -65.1 |
地方財政支出 | 萬元 | 65034 | 405969 | -29.9 |
進出口總額 | 萬元 | — | 4096000 | 65.3 |
#出口總額 | 萬元 | — | 3448000 | 86.3 |
金融機構各項本外幣存款余額 | 萬元 | X | 4484884 | 9.6 |
金融機構各項本外幣貸款余額 | 萬元 | X | 4344831 | 9.9 |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 32877 | 417737 | 14.4 |
#工業用電 | 萬千瓦時 | 24403 | 325653 | 11.8 |
注:1、地區生產總值(GDP)為季度數。
2、存貸款余額累計增長為同比增長。
3、進出口總額單位改為人民幣(萬元)計算。