指標 | 單位 | 12月 | 1-12月 |
地區生產總值 | 億元 | —— | 422.00 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 16.04 | 151.78 |
固定資產投資總額 | 億元 | 6.96 | 59.87 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 12.72 | 191.77 |
人民幣存款余額 | 億元 | —— | 516.30 |
人民幣貸款余額 | 億元 | —— | 435.58 |
總用電量 | 億千瓦時 | 3.30 | 42.51 |
#工業用電 | 億千瓦時 | 2.58 | 30.52 |
東莞市常平鎮2021年1-12月主要經濟指標
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
凡注明為鄉村百科原創作品的,未經許可,不得轉載;源于網絡的作品,若對您造成了侵權,請聯系本站,我們會第一時間予以處理。
本文地址:/tjsj/8787.html